Elecciones / sorteos faltantes
| Jinete | UID | Elecc. CAB | Elecc. PIA | Sorteos CAB | Sorteos PIA | Problemas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Miller | de_003 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Cash Miller | de_005 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Jace Miller | de_007 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Ty Miller | de_009 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Dawson Miller | de_011 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Hayes Miller | de_013 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Colt Miller | de_015 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Trent Miller | de_017 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Garrett Miller | de_019 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Tate Walker | de_021 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Cole Walker | de_023 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Cash Walker | de_025 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Jace Walker | de_027 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Ty Walker | de_029 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Dawson Walker | de_031 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Hayes Walker | de_033 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Colt Walker | de_035 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Trent Walker | de_037 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Garrett Walker | de_039 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Tate Collins | de_041 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Cole Collins | de_043 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Cash Collins | de_045 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Jace Collins | de_047 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Ty Collins | de_049 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Dawson Collins | de_051 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Hayes Collins | de_053 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Colt Collins | de_055 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Trent Collins | de_057 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Garrett Collins | de_059 | 1 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan sorteos (0/1) | |
| Lane Miller | de_004 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Rhett Miller | de_006 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Weston Miller | de_008 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Logan Miller | de_010 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Bryce Miller | de_012 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Luke Miller | de_014 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Beau Miller | de_016 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Brock Miller | de_018 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Mason Miller | de_020 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Wyatt Walker | de_022 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Lane Walker | de_024 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Rhett Walker | de_026 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Weston Walker | de_028 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Logan Walker | de_030 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Bryce Walker | de_032 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Luke Walker | de_034 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Beau Walker | de_036 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Brock Walker | de_038 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Mason Walker | de_040 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Wyatt Collins | de_042 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Lane Collins | de_044 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Rhett Collins | de_046 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Weston Collins | de_048 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Logan Collins | de_050 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Bryce Collins | de_052 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Luke Collins | de_054 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Beau Collins | de_056 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Brock Collins | de_058 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| Mason Collins | de_060 | 0 | 1 | 0 | 0 | Al pialador le faltan sorteos (0/1) | |
| angel loredo Necesita equipo | LoredoAngel | 0 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan elecciones (0/1); Al cabecero le faltan sorteos (0/1); Sin equipos asignados | |
| Tate Miller Necesita equipo | de_001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al cabecero le faltan elecciones (0/1); Al cabecero le faltan sorteos (0/1); Sin equipos asignados | |
| Wyatt Miller Necesita equipo | de_002 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al pialador le faltan elecciones (0/1); Al pialador le faltan sorteos (0/1); Sin equipos asignados | |
| lalo lalo Necesita equipo | LaloLalo | 0 | 0 | 0 | 0 | Al pialador le faltan elecciones (0/1); Al pialador le faltan sorteos (0/1); Sin equipos asignados |
Reglas: las elecciones se requieren por lado solo si ese lado tiene alguna elección. Los sorteos se requieren cuando el modo del evento permite sorteos: Fijo = debe alcanzar la cantidad configurada; Hasta = debe alcanzar los sorteos base incluidos. "Permitir todos los sorteos" no aumenta el requisito por encima de las cantidades base configuradas.
Todos los jinetes del evento (62)
| Jinete | UID | Equipos CAB | Equipos PIA | Sorteos CAB | Sorteos PIA | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| angel loredo Necesita equipo | LoredoAngel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beau Collins | de_056 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Beau Miller | de_016 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Beau Walker | de_036 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Brock Collins | de_058 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Brock Miller | de_018 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Brock Walker | de_038 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bryce Collins | de_052 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bryce Miller | de_012 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bryce Walker | de_032 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Cash Collins | de_045 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cash Miller | de_005 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cash Walker | de_025 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cole Collins | de_043 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cole Miller | de_003 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cole Walker | de_023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Colt Collins | de_055 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Colt Miller | de_015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Colt Walker | de_035 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawson Collins | de_051 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawson Miller | de_011 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawson Walker | de_031 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Garrett Collins | de_059 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Garrett Miller | de_019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Garrett Walker | de_039 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hayes Collins | de_053 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hayes Miller | de_013 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hayes Walker | de_033 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jace Collins | de_047 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jace Miller | de_007 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jace Walker | de_027 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| lalo lalo Necesita equipo | LaloLalo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lane Collins | de_044 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lane Miller | de_004 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lane Walker | de_024 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Logan Collins | de_050 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Logan Miller | de_010 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Logan Walker | de_030 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Luke Collins | de_054 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Luke Miller | de_014 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Luke Walker | de_034 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mason Collins | de_060 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mason Miller | de_020 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mason Walker | de_040 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rhett Collins | de_046 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rhett Miller | de_006 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rhett Walker | de_026 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tate Collins | de_041 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tate Miller Necesita equipo | de_001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tate Walker | de_021 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Trent Collins | de_057 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Trent Miller | de_017 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Trent Walker | de_037 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ty Collins | de_049 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ty Miller | de_009 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ty Walker | de_029 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Weston Collins | de_048 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Weston Miller | de_008 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Weston Walker | de_028 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Wyatt Collins | de_042 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Wyatt Miller Necesita equipo | de_002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyatt Walker | de_022 | 0 | 1 | 0 | 0 |